11 lipca Mieszko Gniezno rozpocznie przygotowania do nowego sezonu IV ligi. Opublikowano już terminarz tej klasy rozgrywkowej, a ponadto wiemy, z kim biało-niebiescy mają rozegrać mecze kontrolne.
TO NIC NIE KOSZTUJE. Dołącz do naszego kanału nadawczego na Facebooku i bądź na bieżąco >>> TUTAJ <<<
Plany przewidują cztery sparingi, z zespołami z Janikowa, Kazimierza Biskupiego, Słupcy i Solca Kujawskiego. Dokładne daty i szczegóły tych spotkań będziemy prezentować na bieżąco.
Póki co warto rzucić okiem na terminarz IV ligi, który zamieszczamy poniżej.
Kolejka 1 – 6-7 sierpnia |
Noteć Czarnków | – | Kotwica Kórnik | |
Victoria Września | – | Lipno Stęszew | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Korona Piaski | |
Iskra Szydłowo | – | Victoria Skarszew | |
Nielba Wągrowiec | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Obra Kościan | – | Mieszko Gniezno | |
SKP Słupca | – | Warta Międzychód | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Polonia 1912 Leszno | |
LKS Gołuchów | – | Huragan Pobiedziska |
Kolejka 2 – 13 sierpnia |
Kotwica Kórnik | – | Huragan Pobiedziska | |
Polonia 1912 Leszno | – | LKS Gołuchów | |
Warta Międzychód | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Mieszko Gniezno | – | SKP Słupca | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Obra Kościan | |
Victoria Skarszew | – | Nielba Wągrowiec | |
Korona Piaski | – | Iskra Szydłowo | |
Lipno Stęszew | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Noteć Czarnków | – | Victoria Września |
Kolejka 3 – 15 sierpnia |
Victoria Września | – | Kotwica Kórnik | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Noteć Czarnków | |
Iskra Szydłowo | – | Lipno Stęszew | |
Nielba Wągrowiec | – | Korona Piaski | |
Obra Kościan | – | Victoria Skarszew | |
SKP Słupca | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Mieszko Gniezno | |
LKS Gołuchów | – | Warta Międzychód | |
Huragan Pobiedziska | – | Polonia 1912 Leszno |
Kolejka 4 – 20-21 sierpnia |
Kotwica Kórnik | – | Polonia 1912 Leszno | |
Warta Międzychód | – | Huragan Pobiedziska | |
Mieszko Gniezno | – | LKS Gołuchów | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Victoria Skarszew | – | SKP Słupca | |
Korona Piaski | – | Obra Kościan | |
Lipno Stęszew | – | Nielba Wągrowiec | |
Noteć Czarnków | – | Iskra Szydłowo | |
Victoria Września | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
Kolejka 5 – 27-28 sierpnia |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Kotwica Kórnik | |
Iskra Szydłowo | – | Victoria Września | |
Nielba Wągrowiec | – | Noteć Czarnków | |
Obra Kościan | – | Lipno Stęszew | |
SKP Słupca | – | Korona Piaski | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Victoria Skarszew | |
LKS Gołuchów | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Huragan Pobiedziska | – | Mieszko Gniezno | |
Polonia 1912 Leszno | – | Warta Międzychód |
Kolejka 6 – 3-4 września |
Kotwica Kórnik | – | Warta Międzychód | |
Mieszko Gniezno | – | Polonia 1912 Leszno | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Huragan Pobiedziska | |
Victoria Skarszew | – | LKS Gołuchów | |
Korona Piaski | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Lipno Stęszew | – | SKP Słupca | |
Noteć Czarnków | – | Obra Kościan | |
Victoria Września | – | Nielba Wągrowiec | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Iskra Szydłowo |
Kolejka 7 – 10-11 września |
Iskra Szydłowo | – | Kotwica Kórnik | |
Nielba Wągrowiec | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Obra Kościan | – | Victoria Września | |
SKP Słupca | – | Noteć Czarnków | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Lipno Stęszew | |
LKS Gołuchów | – | Korona Piaski | |
Huragan Pobiedziska | – | Victoria Skarszew | |
Polonia 1912 Leszno | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Warta Międzychód | – | Mieszko Gniezno |
Kolejka 8 – 17-18 września |
Kotwica Kórnik | – | Mieszko Gniezno | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Warta Międzychód | |
Victoria Skarszew | – | Polonia 1912 Leszno | |
Korona Piaski | – | Huragan Pobiedziska | |
Lipno Stęszew | – | LKS Gołuchów | |
Noteć Czarnków | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Victoria Września | – | SKP Słupca | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Obra Kościan | |
Iskra Szydłowo | – | Nielba Wągrowiec |
Kolejka 9 – 24-25 września |
Nielba Wągrowiec | – | Kotwica Kórnik | |
Obra Kościan | – | Iskra Szydłowo | |
SKP Słupca | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Victoria Września | |
LKS Gołuchów | – | Noteć Czarnków | |
Huragan Pobiedziska | – | Lipno Stęszew | |
Polonia 1912 Leszno | – | Korona Piaski | |
Warta Międzychód | – | Victoria Skarszew | |
Mieszko Gniezno | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno |
Kolejka 10 – 1-2 października |
Kotwica Kórnik | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Victoria Skarszew | – | Mieszko Gniezno | |
Korona Piaski | – | Warta Międzychód | |
Lipno Stęszew | – | Polonia 1912 Leszno | |
Noteć Czarnków | – | Huragan Pobiedziska | |
Victoria Września | – | LKS Gołuchów | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Iskra Szydłowo | – | SKP Słupca | |
Nielba Wągrowiec | – | Obra Kościan |
Kolejka 11 – 8-9 października |
Obra Kościan | – | Kotwica Kórnik | |
SKP Słupca | – | Nielba Wągrowiec | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Iskra Szydłowo | |
LKS Gołuchów | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Huragan Pobiedziska | – | Victoria Września | |
Polonia 1912 Leszno | – | Noteć Czarnków | |
Warta Międzychód | – | Lipno Stęszew | |
Mieszko Gniezno | – | Korona Piaski | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Victoria Skarszew |
Kolejka 12 – 15-16 października |
Kotwica Kórnik | – | Victoria Skarszew | |
Korona Piaski | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Lipno Stęszew | – | Mieszko Gniezno | |
Noteć Czarnków | – | Warta Międzychód | |
Victoria Września | – | Polonia 1912 Leszno | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Huragan Pobiedziska | |
Iskra Szydłowo | – | LKS Gołuchów | |
Nielba Wągrowiec | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Obra Kościan | – | SKP Słupca |
Kolejka 13 – 22-23 października |
SKP Słupca | – | Kotwica Kórnik | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Obra Kościan | |
LKS Gołuchów | – | Nielba Wągrowiec | |
Huragan Pobiedziska | – | Iskra Szydłowo | |
Polonia 1912 Leszno | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Warta Międzychód | – | Victoria Września | |
Mieszko Gniezno | – | Noteć Czarnków | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Lipno Stęszew | |
Victoria Skarszew | – | Korona Piaski |
Kolejka 14 – 29-30 października |
Kotwica Kórnik | – | Korona Piaski | |
Lipno Stęszew | – | Victoria Skarszew | |
Noteć Czarnków | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Victoria Września | – | Mieszko Gniezno | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Warta Międzychód | |
Iskra Szydłowo | – | Polonia 1912 Leszno | |
Nielba Wągrowiec | – | Huragan Pobiedziska | |
Obra Kościan | – | LKS Gołuchów | |
SKP Słupca | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
Kolejka 15 – 5-6 listopada |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Kotwica Kórnik | |
LKS Gołuchów | – | SKP Słupca | |
Huragan Pobiedziska | – | Obra Kościan | |
Polonia 1912 Leszno | – | Nielba Wągrowiec | |
Warta Międzychód | – | Iskra Szydłowo | |
Mieszko Gniezno | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Victoria Września | |
Victoria Skarszew | – | Noteć Czarnków | |
Korona Piaski | – | Lipno Stęszew |
Kolejka 16 – 12-13 listopada |
Kotwica Kórnik | – | Lipno Stęszew | |
Noteć Czarnków | – | Korona Piaski | |
Victoria Września | – | Victoria Skarszew | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Iskra Szydłowo | – | Mieszko Gniezno | |
Nielba Wągrowiec | – | Warta Międzychód | |
Obra Kościan | – | Polonia 1912 Leszno | |
SKP Słupca | – | Huragan Pobiedziska | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | LKS Gołuchów |
Kolejka 17 – 19-20 listopada |
LKS Gołuchów | – | Kotwica Kórnik | |
Huragan Pobiedziska | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Polonia 1912 Leszno | – | SKP Słupca | |
Warta Międzychód | – | Obra Kościan | |
Mieszko Gniezno | – | Nielba Wągrowiec | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Iskra Szydłowo | |
Victoria Skarszew | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Korona Piaski | – | Victoria Września | |
Lipno Stęszew | – | Noteć Czarnków |
Kolejka 18 – 26-27 listopada |
Kotwica Kórnik | – | Noteć Czarnków | |
Lipno Stęszew | – | Victoria Września | |
Korona Piaski | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Victoria Skarszew | – | Iskra Szydłowo | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Nielba Wągrowiec | |
Mieszko Gniezno | – | Obra Kościan | |
Warta Międzychód | – | SKP Słupca | |
Polonia 1912 Leszno | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Huragan Pobiedziska | – | LKS Gołuchów |
Kolejka 19 |
Huragan Pobiedziska | – | Kotwica Kórnik | |
LKS Gołuchów | – | Polonia 1912 Leszno | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Warta Międzychód | |
SKP Słupca | – | Mieszko Gniezno | |
Obra Kościan | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Nielba Wągrowiec | – | Victoria Skarszew | |
Iskra Szydłowo | – | Korona Piaski | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Lipno Stęszew | |
Victoria Września | – | Noteć Czarnków |
Kolejka 20 |
Kotwica Kórnik | – | Victoria Września | |
Noteć Czarnków | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Lipno Stęszew | – | Iskra Szydłowo | |
Korona Piaski | – | Nielba Wągrowiec | |
Victoria Skarszew | – | Obra Kościan | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | SKP Słupca | |
Mieszko Gniezno | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Warta Międzychód | – | LKS Gołuchów | |
Polonia 1912 Leszno | – | Huragan Pobiedziska |
Kolejka 21 |
Polonia 1912 Leszno | – | Kotwica Kórnik | |
Huragan Pobiedziska | – | Warta Międzychód | |
LKS Gołuchów | – | Mieszko Gniezno | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
SKP Słupca | – | Victoria Skarszew | |
Obra Kościan | – | Korona Piaski | |
Nielba Wągrowiec | – | Lipno Stęszew | |
Iskra Szydłowo | – | Noteć Czarnków | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Victoria Września |
Kolejka 22 |
Kotwica Kórnik | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Victoria Września | – | Iskra Szydłowo | |
Noteć Czarnków | – | Nielba Wągrowiec | |
Lipno Stęszew | – | Obra Kościan | |
Korona Piaski | – | SKP Słupca | |
Victoria Skarszew | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | LKS Gołuchów | |
Mieszko Gniezno | – | Huragan Pobiedziska | |
Warta Międzychód | – | Polonia 1912 Leszno |
Kolejka 23 |
Warta Międzychód | – | Kotwica Kórnik | |
Polonia 1912 Leszno | – | Mieszko Gniezno | |
Huragan Pobiedziska | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
LKS Gołuchów | – | Victoria Skarszew | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Korona Piaski | |
SKP Słupca | – | Lipno Stęszew | |
Obra Kościan | – | Noteć Czarnków | |
Nielba Wągrowiec | – | Victoria Września | |
Iskra Szydłowo | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
Kolejka 24 |
Kotwica Kórnik | – | Iskra Szydłowo | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Nielba Wągrowiec | |
Victoria Września | – | Obra Kościan | |
Noteć Czarnków | – | SKP Słupca | |
Lipno Stęszew | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Korona Piaski | – | LKS Gołuchów | |
Victoria Skarszew | – | Huragan Pobiedziska | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Polonia 1912 Leszno | |
Mieszko Gniezno | – | Warta Międzychód |
Kolejka 25 |
Mieszko Gniezno | – | Kotwica Kórnik | |
Warta Międzychód | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Polonia 1912 Leszno | – | Victoria Skarszew | |
Huragan Pobiedziska | – | Korona Piaski | |
LKS Gołuchów | – | Lipno Stęszew | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Noteć Czarnków | |
SKP Słupca | – | Victoria Września | |
Obra Kościan | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Nielba Wągrowiec | – | Iskra Szydłowo |
Kolejka 26 |
Kotwica Kórnik | – | Nielba Wągrowiec | |
Iskra Szydłowo | – | Obra Kościan | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | SKP Słupca | |
Victoria Września | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Noteć Czarnków | – | LKS Gołuchów | |
Lipno Stęszew | – | Huragan Pobiedziska | |
Korona Piaski | – | Polonia 1912 Leszno | |
Victoria Skarszew | – | Warta Międzychód | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Mieszko Gniezno |
Kolejka 27 |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Kotwica Kórnik | |
Mieszko Gniezno | – | Victoria Skarszew | |
Warta Międzychód | – | Korona Piaski | |
Polonia 1912 Leszno | – | Lipno Stęszew | |
Huragan Pobiedziska | – | Noteć Czarnków | |
LKS Gołuchów | – | Victoria Września | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
SKP Słupca | – | Iskra Szydłowo | |
Obra Kościan | – | Nielba Wągrowiec |
Kolejka 28 |
Kotwica Kórnik | – | Obra Kościan | |
Nielba Wągrowiec | – | SKP Słupca | |
Iskra Szydłowo | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | LKS Gołuchów | |
Victoria Września | – | Huragan Pobiedziska | |
Noteć Czarnków | – | Polonia 1912 Leszno | |
Lipno Stęszew | – | Warta Międzychód | |
Korona Piaski | – | Mieszko Gniezno | |
Victoria Skarszew | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno |
Kolejka 29 |
Victoria Skarszew | – | Kotwica Kórnik | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Korona Piaski | |
Mieszko Gniezno | – | Lipno Stęszew | |
Warta Międzychód | – | Noteć Czarnków | |
Polonia 1912 Leszno | – | Victoria Września | |
Huragan Pobiedziska | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
LKS Gołuchów | – | Iskra Szydłowo | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Nielba Wągrowiec | |
SKP Słupca | – | Obra Kościan |
Kolejka 30 |
Kotwica Kórnik | – | SKP Słupca | |
Obra Kościan | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Nielba Wągrowiec | – | LKS Gołuchów | |
Iskra Szydłowo | – | Huragan Pobiedziska | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Polonia 1912 Leszno | |
Victoria Września | – | Warta Międzychód | |
Noteć Czarnków | – | Mieszko Gniezno | |
Lipno Stęszew | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Korona Piaski | – | Victoria Skarszew |
Kolejka 31 |
Korona Piaski | – | Kotwica Kórnik | |
Victoria Skarszew | – | Lipno Stęszew | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Noteć Czarnków | |
Mieszko Gniezno | – | Victoria Września | |
Warta Międzychód | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Polonia 1912 Leszno | – | Iskra Szydłowo | |
Huragan Pobiedziska | – | Nielba Wągrowiec | |
LKS Gołuchów | – | Obra Kościan | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | SKP Słupca |
Kolejka 32 |
Kotwica Kórnik | – | Centra Ostrów Wielkopolski | |
SKP Słupca | – | LKS Gołuchów | |
Obra Kościan | – | Huragan Pobiedziska | |
Nielba Wągrowiec | – | Polonia 1912 Leszno | |
Iskra Szydłowo | – | Warta Międzychód | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Mieszko Gniezno | |
Victoria Września | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Noteć Czarnków | – | Victoria Skarszew | |
Lipno Stęszew | – | Korona Piaski |
Kolejka 33 |
Lipno Stęszew | – | Kotwica Kórnik | |
Korona Piaski | – | Noteć Czarnków | |
Victoria Skarszew | – | Victoria Września | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Mieszko Gniezno | – | Iskra Szydłowo | |
Warta Międzychód | – | Nielba Wągrowiec | |
Polonia 1912 Leszno | – | Obra Kościan | |
Huragan Pobiedziska | – | SKP Słupca | |
LKS Gołuchów | – | Centra Ostrów Wielkopolski |
Kolejka 34 |
Kotwica Kórnik | – | LKS Gołuchów | |
Centra Ostrów Wielkopolski | – | Huragan Pobiedziska | |
SKP Słupca | – | Polonia 1912 Leszno | |
Obra Kościan | – | Warta Międzychód | |
Nielba Wągrowiec | – | Mieszko Gniezno | |
Iskra Szydłowo | – | Polonia 1908 Marcinki Kępno | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Victoria Skarszew | |
Victoria Września | – | Korona Piaski | |
Noteć Czarnków | – | Lipno Stęszew |
Ostatnia aktualizacja artykułu: 6 lipca 2022 o godz. 08:18:58
Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 696 188 438!
Koniecznie polub nas na Facebooku: