Ustronie Gniezno wywalczyło triumf w Lidze Osiedlowej. Drużyna w tym sezonie zapisała na swoim koncie 33 punkty, notując aż 11 wygranych i tylko jedną porażkę.
TO NIC NIE KOSZTUJE. Dołącz do naszego kanału nadawczego na Facebooku i bądź na bieżąco >>> TUTAJ <<<
Ustronie Gniezno zdobyło 102 gole, tracąc 39 bramek. Na drugim miejscu w tabeli zameldowała się ekipa Winiary FC.
Królami strzelców zostali natomiast Jakub Dąbrowski oraz Jakub Nogalski. Obydwaj zdobyli po 35 bramek.
Miejsce | Zespół | M | W | R | P | G+ | G- | +/- | PKT |
1 | Ustronie Gniezno | 12 | 11 | 0 | 1 | 102 | 39 | 63 | 33 |
2 | Winiary FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 93 | 35 | 58 | 30 |
3 | Fc Dalki | 12 | 7 | 0 | 5 | 96 | 95 | 1 | 21 |
4 | SKS Wąwóz | 12 | 6 | 0 | 6 | 76 | 59 | 17 | 18 |
5 | Orły Gniezno | 12 | 5 | 1 | 6 | 103 | 83 | 20 | 16 |
6 | Łomża Gniezno | 12 | 2 | 1 | 9 | 35 | 65 | -30 | 7 |
7 | Victoria Gniezno | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 97 | -87 | 3 |
8 | Stella Bemowo | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Ostatnia aktualizacja artykułu: 10 października 2022 o godz. 19:31:10
Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 696 188 438!
Koniecznie polub nas na Facebooku: