Wręcz sensacyjne pogłoski krążą po środowisku futsalowym. Okazuje się, że hasło “KS Gniezno nigdy nie spadnie” po tym sezonie może być wciąż aktualne. Jak to możliwe?
Sytuacja Grinbud KS-u Gniezno w tabeli – powiedzmy sobie szczerze – jest niemal koszmarna, ale atmosferę poprawiło ostatnie, zupełnie niespodziewane zwycięstwo nad FC10 Zgierz.
Na ten moment w tabeli 1. PLF gr. północ na czerwono oznaczone są cztery zespoły. W tym gronie znajduje się Grinbud KS Gniezno, który z 14 punktami zajmuje 12. miejsce. Gnieźnianie nie mają już nawet iluzorycznych szans, by wskoczyć na 10., w pełni bezpieczną, lokatę.
Czy to oznacza, że Grinbud KS Gniezno jest już pewny spadku? No niezupełnie! W Statscore Futsal Ekstraklasie zanosi się na spadki drużyn z południa, co mogłoby w cudowny sposób uratować gnieźnieńskich futsalistów! W kuluarach “chodzi” plotka, że może dojść do tego, że – wbrew zapowiedziom – z 1. PLF gr. północ spadną dwie, a nie – jak mówiło się dotychczas – cztery zespoły (by wyrównać liczbę zespołów w obu grupach). To by oznaczało, że obecnie KS jest na… bezpiecznym miejscu!
Na razie – podkreślmy raz jeszcze – to tylko plotki. Nie można jednak wykluczyć, że los ponownie uśmiechnie się do KS-u. Trzeba zatem grać o to, by być przynajmniej na trzecim miejscu od końca. Być może to pozwoli zostać na zapleczu Statscore Futsal Ekstraklasy na następny sezon. Czekamy na rozwój wydarzeń!
Tabela 1. PLF (za futsal-polska.pl).
1 | ![]() | (1) | Legia Warszawa Futsal | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 94-63 | |
2 | ![]() | (2) | AZS Uniwersytet Gdański | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 114-79 | |
3 | ![]() | (3) | Football Club 10 Zgierz | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 106-74 | |
4 | ![]() | (4) | amRACK CRB Mrówka UKS Orlik Mosina | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 91-82 | |
5 | ![]() | (5) | Widzew Łódź Futsal | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 78-65 | |
6 | ![]() | (6) | TAF Toruń | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 98-80 | |
7 | ![]() | (7) | KS Futsal Oborniki | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 69-55 | |
8 | ![]() | (8) | LZS Dragon Bojano | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 79-80 | |
9 | ![]() | (9) | KS BestDrive Futsal Piła | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 92-93 | |
10 | ![]() | (10) | We-Met Futsal Club Kamienica Królewska | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 79-87 | |
11 | ![]() | (11) | Futbalo Białystok | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 66-77 | |
12 | ![]() | (12) | Grinbud KS Gniezno | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 43-81 | |
13 | ![]() | (13) | Victoria Sulejówek | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 75-126 | |
14 | ![]() | (14) | Futsal Szczecin | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 56-98 |
Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 736 851 097!
Koniecznie polub nas na Facebooku: