Za nami mecz Unia Tarnów vs. Start Gniezno, które zakończyło się zwycięstwem czerwono-czarnych 46:44. Jak po tym spotkaniu wygląda tabela? Rzućmy okiem.
TO NIC NIE KOSZTUJE. Dołącz do naszego kanału nadawczego na Facebooku i bądź na bieżąco >>> TUTAJ <<<
2. Liga Żużlowa (tabela za WP SportoweFakty):
M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK Bedmet Kolejarz Opole | 7 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | +55 |
2. | Texom Stal Rzeszów | 7 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | +81 |
3. | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | -26 |
4. | Start Gniezno | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | +10 |
5. | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | -26 |
6. | Enea Polonia Piła | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -82 |
7. | Grupa Azoty Unia Tarnów | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Ostatnia aktualizacja artykułu: 18 czerwca 2023 o godz. 20:44:05
Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 696 188 438!
Koniecznie polub nas na Facebooku: