Start Gniezno nie najlepiej wszedł w niedzielny mecz, ale znów zaprezentował się solidnie w końcówce spotkania. Dzięki temu czerwono-czarni zdobyli “Jaskółcze Gniazdo”!
TO NIC NIE KOSZTUJE. Dołącz do naszego kanału nadawczego na Facebooku i bądź na bieżąco >>> TUTAJ <<<
Start wygrał wyjazdowy mecz 46:44. To oznacza trzy punkty do dorobku ligowego (2 za zwycięstwo i 1 za bonus).
O wszystkim zadecydowała ostatnia odsłona dnia. Bieg układał się na 4:2 dla Unii, jednak na ostatnich metrach Pickering wyprzedził Lewiszyna i tym samym czerwono-czarni wygrali! Gdyby tego nie zrobił, byłby remis.
Punktacja:
Grupa Azoty Unia Tarnów – 44 pkt.
9. Ernest Koza – 10 (2,1,1,3,3)
10. Marko Lewiszyn – 10 (2,3,3,2,0)
11. Matic Ivacic – 6+2 (1*,1*,2,2,0)
12. Paweł Miesiąc – 7+2 (2*,2,1*,1,1)
13. Rene Bach – 4 (3,0,1,0)
14. Mateusz Gzyl – 1 (1,0,0)
15. Daniel Klima – 6 (3,3,0)
16. William Drejer – ns
Ultrapur Start Gniezno – 46 pkt.
1. Sam Masters – 13+1 (3,1*,3,2,2,2)
2. Hubert Łęgowik – 6 (1,2,0,-,3)
3. Josh Pickering – 12+2 (0,3,2*,3,3,1*)
4. Zbigniew Suchecki – 1 (1,0,-,-)
5. Tim Soerensen – 8+1 (w,2,3,1,2*)
6. Mikołaj Czapla – 5 (2,3,0,0)
7. Jesper Knudsen – 1 (0,0,1)
8. Adrian Saks – ns
Bieg po biegu:
1. (69,95) Masters, Koza, Ivacic, Pickering – 3:3 – (3:3)
2. (70,44) Klima, Czapla, Gzyl, Knudsen – 4:2 – (7:5)
3. (70,09) Bach, Miesiąc, Łęgowik, Soerensen (w) – 5:1 – (12:6)
4. (70,84) Czapla, Lewiszyn, Suchecki, Gzyl – 2:4 – (14:10)
5. (69,94) Pickering, Miesiąc, Ivacic, Suchecki – 3:3 – (17:13)
6. (68,99) Klima, Łęgowik, Masters, Bach – 3:3 – (20:16)
7. (71,14) Lewiszyn, Soerensen, Koza, Knudsen – 4:2 – (24:18)
8. (71,15) Masters, Pickering, Bach, Gzyl – 1:5 – (25:23)
9. (71,30) Lewiszyn, Masters, Koza, Łęgowik – 4:2 – (29:25)
10. (70,43) Soerensen, Ivacic, Miesiąc, Czapla – 3:3 – (32:28)
11. (72,21) Koza, Masters, Miesiąc, Czapla – 4:2 – (36:30)
12. (71,65) Pickering, Ivacic, Knudsen, Klima – 2:4 – (38:34)
13. (71,63) Pickering, Lewiszyn, Soerensen, Bach – 2:4 – (40:38)
14. (71,94) Łęgowik, Soerensen, Miesiąc, Ivacic – 1:5 – (41:43)
15. (70,80) Koza, Masters, Pickering, Lewiszyn – 3:3 – (44:46)
Ostatnia aktualizacja artykułu: 18 czerwca 2023 o godz. 19:10:54
Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 696 188 438!
Koniecznie polub nas na Facebooku: