Wyniki II rundy III partii:
TO NIC NIE KOSZTUJE. Dołącz do naszego kanału nadawczego na Facebooku i bądź na bieżąco >>> TUTAJ <<<
| Imię i nazwisko | I runda | II runda | Wynik |
| Jerzy Nowak | 6 | 2 | 8 |
| Tomasz Wieczorkowski | 5 | – | 5 |
| Marcin Gendek | 5 | – | 5 |
| Mateusz Trzaskawka | 5 | 4 | 9 |
| Tomasz Szymoniak | 5 | 4 | 9 |
| Łukasz Zieliński | 4 | 3 | 7 |
| Marek garjaciak | 4 | – | 4 |
| Marcin Szkudlarek | 4 | 7 | 11 |
| Kamil Miczyński | 4 | 1 | 5 |
| Krystian Danielski | 4 | 3 | 7 |
| Michał Pokorzyński | 4 | 2 | 6 |
| Paweł Nawrocki | 4 | 4 | 8 |
| Rafał Woźniak | 4 | 3 | 7 |
| Jakub Maćkowiak | 3 | 3 | 6 |
| Mikołaj Macioszek | 2 | – | 2 |
| Tomasz Leśny | 2 | 2 | 4 |
| Mateusz Piniarski | 2 | 3 | 5 |
| Dziekański Wiesław | 2 | 3 | 5 |
| Marek gendek | 1 | – | 1 |
| Damian strzyzewski | 1 | – | 1 |
Ostatnia aktualizacja artykułu: 21 października 2020 o godz. 17:52:57
Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 696 188 438!
Koniecznie polub nas na Facebooku:



