Słaby występ Henrikssona

Zainteresował Cię ten materiał? Udostępnij go na Facebooku!

W piątek odbyła się pierwsza runda cyklu SGP2. Słabo w Malilli spisał się Casper Henriksson ze Startu Gniezno.

TO NIC NIE KOSZTUJE. Dołącz do naszego kanału nadawczego na Facebooku i bądź na bieżąco >>> TUTAJ <<<

Wyniki SGP2 w Malilli

  1. Wiktor Przyjemski (Polska) – 16 (2, 2, 2, 2, 3, 2, 3) – 20 pkt SGP2
  2. Bartosz Bańbor (Polska) – 15 (3, 1, 1, 3, 2, 3, 2) – 18
  3. Sebastian Szostak (Polska) – 13 (0, 0, 3, 3, 3, 3, 1) – 16
  4. Philip Hellstroem-Baengs (Szwecja) – 15 (1, 3, 3, 3, 3, 2, 0) – 14
  5. Mikkel Andersen (Dania) – 10 (3, 2, 3, 1, 0, 1) – 12
  6. Mathias Pollestad (Norwegia) – 7 (3, 0, 2, 2, w, 1) – 11
  7. Nazar Parnicki (Ukraina) – 13 (3, 3, 3, 2, 2, 0) – 10
  8. William Drejer (Dania) – 9 (2, 3, t, 1, 3, 0) – 9
  9. Leon Flint (Wielka Brytania) – 7 (1, 1, 1, 3, 1) – 8
  10. Francis Gusts (Łotwa) – 7 (2, 2, 1, 1, 1) – 7
  11. Jakub Krawczyk (Polska) – 6 (1, 3, 1, 0, 1) – 6
  12. Villads Nagel (Dania) – 6 (0, 0, 2, 2, 2) – 5
  13. Jesper Knudsen (Dania) – 4 (1, 1, 2, 0, 0) – 4
  14. Bastian Pedersen (Dania) – 4 (2, 1, 0, 0, 1) – 3
  15. Anton Jansson (Szwecja) – 3 (0, 0, 1, 0, 2) – 2
  16. Casper Henriksson (Szwecja) – 2 (0, 2, 0, 0, 0) – 1
  17. Sammy Van Dyck (Szwecja) – ns – 0
  18. Rasmus Karlsson (Szwecja) – ns – 0

Biegi – Casper Henriksson:

  1. Bieg 3: Bańbor, Gusts, Knudsen, Henriksson
  2. Bieg 7: Drejer, Henriksson, Flint, Jansson
  3. Bieg 9: Hellstroem-Baengs, Pollestad, Krawczyk, Henriksson
  4. Bieg 14: Szostak, Nagel, Andersen, Henriksson
  5. Bieg 20: Przyjemski, Parnicki, Pedersen, Henriksson

Ostatnia aktualizacja artykułu: 14 czerwca 2024 o godz. 21:34:55


Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 696 188 438!

Koniecznie polub nas na Facebooku: