Lokomotiv Daugavpils stawiał się Startowi Gniezno podczas niedzielnego meczu przy Wrzesińskiej 25. Ostatecznie jednak czerwono-czarni wygrali to spotkanie 50:40 i tym samym dopisali do swojego konta trzy duże punkty (dwa za wygraną, jeden za lepszy bilans w dwumeczu).
TO NIC NIE KOSZTUJE. Dołącz do naszego kanału nadawczego na Facebooku i bądź na bieżąco >>> TUTAJ <<<
Przypomnijmy, że pierwszy w tym sezonie pojedynek tych dwóch ekip zakończył się wygraną Łotyszy 47:43.
W niedzielnym meczu w Gnieźnie liderem Startu był Tim Soerensen. Wywalczył on 13+2 pkt.
Ultrapur Start Gniezno – 50 pkt.
9. Hubert Łęgowik – 9+3 (2*,2*,3,0,2*)
10. Tim Soerensen – 13+2 (2*,3,2*,3,3)
11. Sam Masters – 8 (3,2,0,d,3)
12. Josh Pickering – 4 (1,0,2,1)
13. Kacper Gomólski – 7+1 (3,0,2,2*,0)
14. Casper Henriksson – 4+1 (0,3,1*)
15. Mikołaj Czapla – 5 (1,3,1)
16. Jędrzej Chmura – ns
Optibet Lokomotiv Daugavpils – 40 pkt.
1. Steve Worrall – 7 (0,2,1,3,1)
2. Daniił Kołodinski – 0 (0,-,-,-)
3. Kjastas Puodżuks – 8 (1,1,3,3,0,0)
4. Justin Sedgmen – 8+1 (1,3,0,2*,2)
5. Jewgienij Kostygow – 5 (2,1,1,1,-)
6. Ricards Ansviesulis – 9+2 (3,0,3,2*,1*)
7. Ernest Matjuszonok – 2+1 (2*,0,-)
8. Kevin Juhl Pedersen – 1+1 (1*,0)
Bieg po biegu:
1. (64,90) Masters, Łęgowik, Puodżuks, Worrall – 5:1 – (5:1)
2. (65,37) Ansviesulis, Matjuszonok, Czapla, Henriksson – 1:5 – (6:6)
3. (65,31) Gomólski, Kostygow, Pickering, Kołodinski – 4:2 – (10:8)
4. (64,56) Henriksson, Soerensen, Sedgmen, Ansviesulis – 5:1 – (15:9)
5. (64,95) Sedgmen, Masters, Puodżuks, Pickering – 2:4 – (17:13)
6. (65,31) Czapla, Worrall, Pedersen, Gomólski – 3:3 – (20:16)
7. (64,35) Soerensen, Łęgowik, Kostygow, Matjuszonok – 5:1 – (25:17)
8. (65,75) Puodżuks, Gomólski, Henriksson, Sedgmen – 3:3 – (28:20)
9. (64,91) Łęgowik, Soerensen, Worrall, Pedersen – 5:1 – (33:21)
10. (65,28) Ansviesulis, Pickering, Kostygow, Masters – 2:4 – (35:25)
11. (65,85) Worrall, Sedgmen, Pickering, Łęgowik – 1:5 – (36:30)
12. (65,50) Puodżuks, Ansviesulis, Czapla, Masters (d) – 1:5 – (37:35)
13. (65,35) Soerensen, Gomólski, Kostygow, Puodżuks – 5:1 – (42:36)
14. (65,30) Masters, Sedgmen, Ansviesulis, Gomólski – 3:3 – (45:39)
15. (64,84) Soerensen, Łęgowik, Worrall, Puodżuks – 5:1 – (50:40)
WSPÓŁPRACA: TYMOTEUSZ TANAŚ
Ostatnia aktualizacja artykułu: 13 sierpnia 2023 o godz. 19:05:15
Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 696 188 438!
Koniecznie polub nas na Facebooku:




