Polonia Piła sprawiła wielką sensację. Klub z Wielkopolski pokonał pretendenta do awansu do I ligi Stal Rzeszów (48:42)! Niesamowite rzeczy potrafią się zadziać w II lidze. Niewątpliwie to dobra wiadomość dla Startu Gniezno pod kątem walki o jak najwyższe miejsce przed play-offami.
TO NIC NIE KOSZTUJE. Dołącz do naszego kanału nadawczego na Facebooku i bądź na bieżąco >>> TUTAJ <<<
WYNKI ZA WP SPORTOWEFAKTY:
POLONIA PIŁA:
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Daniel Henderson | 1* | 2* | 1 | 0 | 4+2 | |||
| 10 | Peter Ljung | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| 11 | Jonas Knudsen | 2 | 0 | 1* | 2 | 3 | 8+1 | ||
| 12 | Artur Mroczka | 2* | 3 | 2 | 1 | 1 | 9+1 | ||
| 13 | Adrian Cyfer | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14+1 | ||
| 14 | Dan Gilkes | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 15 | Bartosz Głogowski | 0 | 0 | – | 0 | ||||
| 16 | Kacper Mateusz Grzelak | 0 | 0 |
Texom Stal Rzeszów
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystian Pieszczek | 3 | 1* | 2* | 2* | 2 | 10+3 | ||
| 2 | Peter Kildemand | 0 | 2 | 3 | 3 | 1* | 9+1 | ||
| 3 | Antti Vuolas | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 4 | Marcin Nowak | 2 | 1* | 1* | – | 0 | 4+2 | ||
| 5 | Jacob Thorssell | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
| 6 | Anże Grmek | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 7 | Wiktor Rafalski | 1* | 0 | 1 | 2+1 | ||||
| 8 | Philip Hellstroem-Baengs | 0 |
Ostatnia aktualizacja artykułu: 13 sierpnia 2023 o godz. 18:21:35
Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 696 188 438!
Koniecznie polub nas na Facebooku:




