Za nami hit II ligi, w którym Texom Stal Rzeszów pokonała Ultrapur Start Gniezno 46:43. Dla rzeszowian to triumf za trzy punkty. Po tej porażce czerwono-czarni spadli w tabeli II ligi z pierwszego na drugie miejsce.
TO NIC NIE KOSZTUJE. Dołącz do naszego kanału nadawczego na Facebooku i bądź na bieżąco >>> TUTAJ <<<
| M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texom Stal Rzeszów | 8 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | +84 |
| 2 | Ultrapur Start Gniezno | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | +37 |
| 3 | OK Bedmet Kolejarz Opole | 8 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | +25 |
| 4 | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | -30 |
| 5 | Enea Polonia Piła | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | -78 |
| 6 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | -8 |
| 7 | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | -30 |
Ostatnia aktualizacja artykułu: 8 lipca 2023 o godz. 16:50:08
Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 696 188 438!
Koniecznie polub nas na Facebooku:




