Główna Komisja Startowa podała już listy startowe eliminacji Indywidualnych Mistrzostw Polski. Oczywiście nie zabrakło na nich Kacpra Gomólskiego, Huberta Łęgowika i Zbigniewa Sucheckiego. Z kim zmierzą się czerwono-czarni?
TO NIC NIE KOSZTUJE. Dołącz do naszego kanału nadawczego na Facebooku i bądź na bieżąco >>> TUTAJ <<<
Podajemy listy startowe IMP
Zgodnie z art. 634 ust 2a – zagwarantowane miejsce w części finałowej IMP mają:
1) medaliści (miejsca 1-3) Indywidualnych Mistrzostw Polski z 2022 roku,
2) uczestnicy cyklu GRAND PRIX z numerami 1-15 w sezonie 2022,
3) Młodzieżowy Indywidualny Mistrz Polski z 2022 roku,
4) „dzikie karty” w liczbie i na zasadach ustalonych przez GKSŻ:
Lista zakwalifikowanych:
– Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Janusz Kołodziej, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Mateusz Świdnicki,
Lista startowa:
| RAWICZ -26.04.2023 | ||
| 1 | Damian Dróżdż | RKS KOLEJARZ RAWICZ |
| 2 | Kacper Pludra | GKM Grudziądz SA |
| 3 | Nikodem Bartoch | RKS KOLEJARZ RAWICZ |
| 4 | Wiktor Jasiński | Stal Gorzów Wlkp. SA |
| 5 | Kacper Grzelak | TŻ OSTROVIA SA |
| 6 | Marcin Nowak | H69 Speedway SA Rzeszów |
| 7 | Sebastian Szostak | TŻ OSTROVIA SA. |
| 8 | Tobiasz Musielak | TŻ OSTROVIA SA. |
| 9 | Norbert Kościuch | GKŻ Wybrzeże Gdańsk |
| 10 | Jakub Miśkowiak | Włókniarz Częstochowa SA |
| 11 | Daniel Kaczmarek | GKŻ Wybrzeże Gdańsk |
| 12 | Maksym Drabik | Włókniarz Częstochowa SA |
| 13 | Damian Ratajczak | Unia Leszno SSA |
| 14 | Piotr Pawlicki | WTS SA Wrocław |
| 15 | Hubert Jabłoński | Unia Leszno SSA |
| 16 | Przemysław Pawlicki | ZKŻ SSA Zielona Góra |
| R1 | Tomasz Orwat | RKS KOLEJARZ RAWICZ |
| R2 | Antoni Mencel | Unia Leszno SSA |
| AWANS DO IMP CHALLENGE – 4 zawodników + 1 rezerwowy |
| RYBNIK – 26.04.2023 | ||
| 1 | Krystian Pieszczek | KS ROW Rybnik SA |
| 2 | Mateusz Cierniak | Speedway Lublin SA |
| 3 | Patryk Wojdyło | KS ROW Rybnik SA |
| 4 | Ernest Koza | Unia Tarnów ŻSSA |
| 5 | Grzegorz Zengota | Unia Leszno SSA |
| 6 | Jakub Krawczyk | TŻ OSTROVIA SA |
| 7 | Kacper Łobodziński | GKM Grudziądz SA |
| 8 | Jakub Poczta | TŻ OSTROVIA SA |
| 9 | Jakub Jamróg | KŻ Orzeł Łódź |
| 10 | Oskar Bober | Unia Tarnów ŻSSA |
| 11 | Wiktor Lampart | KS Toruń SA |
| 12 | Krzysztof Buczkowski | ZKŻ SSA Zielona Góra |
| 13 | Tomasz Gapiński | KŻ Orzeł Łódź |
| 14 | Mateusz Tudzież | H69 Speedway SA Rzeszów |
| 15 | Mateusz Szczepaniak | GKM Grudziądz SA |
| 16 | Rafał Karczmarz | H69 Speedway SA Rzeszów |
| R1 | Piotr Pióro | Unia Tarnów ŻSSA |
| R2 | ||
| AWANS DO IMP CHALLENGE – 4 zawodników + 1 rezerwowy |
| BYDGOSZCZ – 26.04.2023 | ||
| 1 | Daniel Jeleniewski | ŻKS Polonia Bydgoszcz SA |
| 2 | Wiktor Przyjemski | ŻKS Polonia Bydgoszcz SA |
| 3 | Denis Zieliński | Wilki Krosno SA |
| 4 | Szymon Szlauderbach | ŻKS Polonia Bydgoszcz SA |
| 5 | Adrian Gała | PSŻ Poznań |
| 6 | Franciszek Karczewski | Włókniarz Częstochowa SA |
| 7 | Marcin Jędrzejewski | PKS Polonia Piła |
| 8 | Artur Mroczka | PKS Polonia Piła |
| 9 | Szymon Woźniak | Stal Gorzów Wlkp. SA |
| 10 | Kacper Gomólski | GTM START Gniezno |
| 11 | Norbert Krakowiak | GKM Grudziądz SA |
| 12 | Zbigniew Suchecki | GTM START Gniezno |
| 13 | Gleb Chugunov | GKM Grudziądz SA |
| 14 | Paweł Przedpełski | KS Toruń SA |
| 15 | Jarosław Hampel | Speedway Lublin SA |
| 16 | Krzysztof Lewandowski | KS Toruń SA |
| R1 | Wiktor Rafalski | GKM Grudziądz SA |
| R2 | Miłosz Wysocki | GKŻ Wybrzeże Gdańsk |
| AWANS DO IMP CHALLENGE – 4 zawodników |
| OPOLE – 26.04.2023 | ||
| 1 | Oskar Polis | TS KOLEJARZ OPOLE |
| 2 | Oskar Fajfer | Stal Gorzów Wlkp. SA |
| 3 | Robert Chmiel | TS KOLEJARZ OPOLE |
| 4 | Mateusz Bartkowiak | Stal Gorzów Wlkp. SA |
| 5 | Kajetan Kupiec | Włókniarz Częstochowa SA |
| 6 | Krzysztof Kasprzak | Wilki Krosno SA |
| 7 | Kacper Woryna | Włókniarz Częstochowa SA |
| 8 | Maksym Borowiak | Unia Leszno SSA |
| 9 | Bartłomiej Kowalski | WTS SA Wrocław |
| 10 | Mateusz Tonder | KŻ Orzeł Łódź |
| 11 | Patryk Rolnicki | Unia Tarnów ŻSSA |
| 12 | Grzegorz Walasek | TŻ OSTROVIA SA |
| 13 | Bartosz Smektała | Unia Leszno SSA |
| 14 | Adrian Cyfer | PSŻ Poznań |
| 15 | Hubert Łęgowik | GTM START Gniezno |
| 16 | Kevin Fajfer | PSŻ Poznań |
| R1 | Mateusz Panicz | WTS SA Wrocław |
| R2 | Piotr Gryszpiński | PKS Polonia Piła |
| AWANS DO IMP CHALLENGE – 4 zawodników |
Ostatnia aktualizacja artykułu: 22 kwietnia 2023 o godz. 08:51:52
Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 696 188 438!
Koniecznie polub nas na Facebooku:




