W piątek przyznane zostały Stypendia Sportowe Prezydenta Miasta Gniezna. Wyróżnieni zostali młodzi sportowcy, którzy dobrze rokują na przyszłość. Prezentujemy listę naszych stypendystów.
TO NIC NIE KOSZTUJE. Dołącz do naszego kanału nadawczego na Facebooku i bądź na bieżąco >>> TUTAJ <<<
Stypendia przyznaje Komisja Stypendialna na wniosek klubów lub stowarzyszeń szczególnie uzdolnionym zawodnikom, którzy: reprezentują klub sportowy mający siedzibę na terenie miasta Gniezna; reprezentują dyscyplinę sportową w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego określonych przez poszczególne polskie związki sportowe; do końca roku kalendarzowego w którym wypłacane jest stypendium mają nie więcej niż 18 lat (w 2021 r. stypendia będą wypłacane dla osób ur. w 2003 r. i później). Komisja Stypendialna może przyznać stypendium sportowe zawodnikowi, który w roku 2020 (oraz grudniu 2019) spełnił jedno z następujących kryteriów: zdobycie mistrzostwa województwa; zajęcie 1-3 miejsca w zawodach międzywojewódzkich w swojej kategorii wiekowej; zajęcie 1-8 miejsca w zawodach o mistrzostwo Polski; powołanie do reprezentacji Polski na zawody o Mistrzostwo Europy, Świata lub Igrzyska Olimpijskie; zajęcie 1-3 miejsca w mistrzostwach Polski kadr wojewódzkich w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego.
Wyniki sportowe muszą być potwierdzone przez okręgowe lub centralne związki sportowe. Stypendia wręczono podczas uroczystości 5 lutego 2021 w Hali im. Mieczysława Łopatki przy ul. Sportowej.
Lista stypendystów 2021:
| lp. | imię i nazwisko | rocznik | klub | dyscyplina | kwota stypendium |
| 1 | Nikodem Lewandowski | 2003 | Gnieźnieńskie Towarzystwo Atletyczne ,,Chrobry” Gniezno | podnoszenie ciężarów | 100,00 zł |
| 2 | Wiktoria Kryszak | 2005 | Gnieźnieńskie Towarzystwo Atletyczne ,,Chrobry” Gniezno | podnoszenie ciężarów | 100,00 zł |
| 3 | Alan Bogucki | 2007 | Klub Sportowy ,,Husarz” Gniezno | zapasy | 100,00 zł |
| 4 | Mateusz Dziadoszek | 2008 | Klub Sportowy ,,Husarz” Gniezno | zapasy | 100,00 zł |
| 5 | Jan Skupin | 2008 | Klub Sportowy ,,Husarz” Gniezno | zapasy | 100,00 zł |
| 6 | Dominika Maria Patrzek | 2004 | Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół” Gniezno | badminton | 100,00 zł |
| 7 | Jonasz Gleba | 2003 | Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe ,,Diament” Gniezno | triathlon | 100,00 zł |
| 8 | Klaudia Tomaszewska | 2006 | Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe ,,Diament” Gniezno | triathlon | 100,00 zł |
| 9 | Jakub Dąbrowski | 2005 | Uczniowski Klub Hokeistów ,,Start 1954” Gniezno | hokej na trawie | 100,00 zł |
| 10 | Tomasz Stawski | 2004 | Uczniowski Klub Hokeistów ,,Start 1954” Gniezno | hokej na trawie | 100,00 zł |
| 11 | Igor Pawlak | 2003 | Uczniowski Klub Hokeistów ,,Start 1954” Gniezno | hokej na trawie | 100,00 zł |
| 12 | Maksymilian Budnik | 2004 | Klub Sportowy ,,Stella” Gniezno | hokej na trawie | 100,00 zł |
| 13 | Marcel Jędro | 2003 | Klub Sportowy ,,Stella” Gniezno | hokej na trawie | 100,00 zł |
| 14 | Nikodem Andrzej Andrzejczak | 2004 | Klub Sportowy ,,Stella” Gniezno | hokej na trawie | 100,00 zł |
| 15 | Jolanta Woźniak | 2009 | Klub Karate ,,Inochi” Gniezno | karate | 100,00 zł |
| 16 | Bernadetta Maja Kuleczka | 2003 | Klub Karate ,,Inochi” Gniezno | karate | 100,00 zł |
| 17 | Michał Górecki | 2011 | Ludowy Klub Sportowy ,,Chrobry” Gniezno | szachy | 100,00 zł |
| 18 | Kamil Urbaniak | 2004 | Akademia Sportu Jakub Czaprowicz | boks | 100,00 zł |
| 19 | Wiktoria Łuczyńska | 2004 | Akademia Karate Tradycyjnego ,,Samuraj” Gniezno | karate tradycyjne | 100,00 zł |
| 20 | Maria Tanaś | 2005 | Miejski Klub Sportowy Piłki Ręcznej Gniezno | piłka ręczna | 100,00 zł |
| 21 | Maja Schlabs | 2006 | Miejski Klub Sportowy Piłki Ręcznej Gniezno | piłka ręczna | 100,00 zł |
| 22 | Julia Nowak | 2005 | Miejski Klub Sportowy Piłki Ręcznej Gniezno | piłka ręczna | 100,00 zł |
| 23 | Kornelia Lubińska | 2007 | Uczniowski Klub Sportowy ,,Tuzinek” Gniezno | piłka ręczna | 100,00 zł |
| 24 | Jagoda Jendraszak | 2007 | Uczniowski Klub Sportowy ,,Tuzinek” Gniezno | piłka ręczna | 100,00 zł |
| 25 | Michalina Kowalska | 2007 | Uczniowski Klub Sportowy ,,Tuzinek” Gniezno | piłka ręczna | 100,00 zł |
Ostatnia aktualizacja artykułu: 6 lutego 2021 o godz. 15:14:56
Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 696 188 438!
Koniecznie polub nas na Facebooku:




